西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目施工-西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目施工竞价采购-20260320
剩余 8 天
发布时间:2026-03-30 17:54
采购区域:西安市
报价截止时间:2026-04-10 14:00
采购品类:材料 > 电气照明
进场日期:2026-04-30
使用项目:西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目施工
竞价清单
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 品牌要求 | 计量单位 | 数量 | 竞价备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED灯管 18W | 功率:18W | 佛山照明 | 套 | 25 | |
| 2 | LED灯管 24W | 功率:24W | 佛山照明 | 套 | 59 | 吊装普通照明单管LED灯 24W,1800lm |
| 3 | LED灯管 24W | 功率:24W | 佛山照明 | 套 | 120 | 贴线槽普通照明单管LED灯 24W,1800lm |
| 4 | LED双管三防灯 2*28W | 功率:2*28W | 佛山照明 | 套 | 334 | 吊装普通照明双管LED灯 2x28W,2x2800lm |
| 5 | LED灯管 18W | 功率:18W | 佛山照明 | 套 | 14 | 备用壁装照明单管LED灯 1x18W,1x1800lm,蓄电池持续时间≥15min |
| 6 | LED双管三防灯 2*18 | 功率:2*18 | 佛山照明 | 套 | 17 | 吊装备用照明双管LED灯 2x18W,2x1800lm,蓄电池持续时间≥15min |
| 7 | LED灯管 18W | 功率:18W | 佛山照明 | 套 | 6 | 防水防尘密集型单管LED灯 18W,1800lm |
| 8 | LED吸顶灯 无 无 无 | 类型:无 尺寸:无 | 佛山照明 | 套 | 10 | 吸顶灯 18W,1800lm |
| 9 | 应急灯 壁挂 5W | 安装方式:壁挂 功率:5W | 套 | 30 | 壁装消防应急(疏散)照明灯 5W,DC36V | |
| 10 | 应急灯 壁挂 10W | 安装方式:壁挂 功率:10W | 套 | 1 | 壁装消防应急(疏散)照明灯 10W,DC36V | |
| 11 | 应急灯 吸顶 6W | 安装方式:吸顶 功率:6W | 套 | 218 | 吸顶-消防应急(疏散)照明灯 6W,DC36V | |
| 12 | 应急灯 吸顶 9W | 安装方式:吸顶 功率:9W | 套 | 60 | 吸顶-消防应急(疏散)照明灯 9W,DC36V | |
| 13 | 声光控吸顶灯 Φ220mm | 尺寸:Φ220mm | 佛山照明 | 套 | 90 | 吸顶灯-带声光延迟开关 18W,1800lm |
| 14 | 壁灯 5W | 功率:5W | 佛山照明 | 套 | 12 | 壁灯 5W,350lm |
| 15 | 壁灯 5W | 功率:5W | 佛山照明 | 套 | 7 | 普通壁灯 5W,350lm |
| 16 | 航空障碍灯 两者同时使用,一个灯具点位设置一个A型,一个B型 无 | 功率:无 | 佛山照明 | 套 | 11 | 航空障碍灯 两者同时使用,一个灯具点位设置一个A型,一个B型 |
| 17 | 发光屏指示灯 1W | 类型:疏散出口指示灯 功率:1W | 套 | 44 | 消防应急(疏散)标志灯-疏散出口 1W,DC36V | |
| 18 | 发光屏指示灯 1W | 类型:安全出口指示灯 功率:1W | 套 | 23 | 消防应急(疏散)标志灯-安全出口 1W,DC36V | |
| 19 | 发光屏指示灯 1w | 类型:楼层指示灯 功率:1w | 套 | 31 | 消防应急(疏散)标志灯-楼层指示灯 1W,DC36V | |
| 20 | 发光屏指示灯 1w | 类型:单向疏散指示灯-单面 功率:1w | 套 | 137 | 消防应急(疏散)标志灯-单面单向标志灯 1W,DC36V | |
| 21 | 发光屏指示灯 1W | 类型:单向疏散指示灯-双面 功率:1W | 套 | 16 | 多信息复合标志灯(双面)单向标志灯+楼层指示灯 1W,DC36V | |
| 22 | 发光屏指示灯 1w | 类型:单向疏散指示灯-双面 功率:1w | 套 | 72 | 多信息双面单向标志灯 1W,DC36V | |
| 23 | 单联单控翘板开关 10A 250V | 额定电流:10A 额定电压:250V | 个 | 38 | 单联开关 ~250V 10A | |
| 24 | 双联单控翘板开关 10A 250V | 额定电流:10A 额定电压:250V | 个 | 52 | 双联开关 ~250V 10A | |
| 25 | 三联单控扳把开关 10A 250V | 额定电流:10A 额定电压:250V | 个 | 99 | 三联开关 ~250V 10A | |
| 26 | 单联双控板把开关 10A+250V | 额定电流:10A 额定电压:250V | 个 | 4 | 双控开关 ~250V 10A | |
| 27 | 四联单控扳把开关 10A 250V | 额定电流:10A 额定电压:250V | 个 | 9 | 四联开关 ~250V 10A | |
| 28 | 按钮开关 紧急求助按钮 圆形 | 类型:紧急求助按钮 截面形状:圆形 | 个 | 8 | "紧急求助按钮 距地0.4m及1.0m各安装一个" | |
| 29 | 单相五孔插座 250V/10A | 电流:10A 电压:250V | 个 | 641 | 单相五孔暗装插座(安全型) ~250V 10A | |
| 30 | 单相五孔插座 250V/10A | 电流:10A 电压:250V | 个 | 7 | 带防溅面板单相五孔暗装插座(安全型) ~250V 10A | |
| 31 | 嵌入式筒灯 6寸 1×18W | 规格:6寸 功率:1×18W | 佛山照明 | 套 | 49 | 筒灯 6寸18w |
| 32 | 嵌入式筒灯 6寸 32W | 规格:6寸 功率:32W | 佛山照明 | 套 | 24 | 筒灯 6寸32w |
| 33 | 多线式报警控制器 1 | 路数:1 | 台 | 4 | 警报装置 | |
| 34 | 线性灯 1200*100 24W | 尺寸:1200*100 功率:24W | 佛山照明 | 套 | 152 | 线条灯 1200*100,24W |
| 35 | 平板柔光灯 48W | 功率:48W | 佛山照明 | 套 | 716 | 平板灯 1200*200,48W |
| 36 | 平板柔光灯 36W | 功率:36W | 佛山照明 | 套 | 72 | 平板灯 600*600,36W |
| 37 | 平板柔光灯 60W | 功率:60W | 佛山照明 | 套 | 113 | 平板灯 600*600,60W |
| 38 | 多线式报警控制器 1 | 路数:1 | 套 | 1 | 余压探测器 | |
| 39 | 多线式报警控制器 1 | 路数:1 | 台 | 6 | CO浓度传感器 |
竞价说明
灯品牌要求佛山照明
采购方信息

采购方:西安工程大学临潼校区产教融合创新大楼项目施工
联系人:张磊13915642905




